迎来送往,结束11月,时间来到了12月。那么,11月全国认证证书总量以及各省认证证书数量是怎么样的呢?一起来看看!
其中证书数10万以上的省、市区有10个,分别是广东省,江苏省,浙江省,山东省,上海市,北京市,安徽省,四川省,河北省,福建省,存在证书增长的机构达632家。
2022年11月获证证书按领域统计情况
认证项目 | 证书数 | 组织数 | |
|
合计 | 3342743 | 935147 |
管理体系认证 | 合计 | 1790317 | 810565 |
质量管理体系认证 | 813976 | 766740 | |
环境管理体系认证 | 412388 | 405038 | |
职业健康安全管理体系认证 | 365819 | 359015 | |
食品农产品管理体系认证 | 49592 | 36928 | |
信息安全管理体系认证 | 33600 | 32290 | |
信息技术服务管理体系认证 | 17036 | 16722 | |
测量管理体系认证 | 6114 | 5960 | |
能源管理体系认证 | 11784 | 11457 | |
知识产权管理体系认证 | 30382 | 29977 | |
其它管理体系认证 | 49626 | 33092 | |
产品认证 | 合计 | 1493463 | 188652 |
强制性产品认证 | 460675 | 50002 | |
食品农产品 | 81742 | 40493 | |
自愿性工业产品 | 951046 | 108410 | |
服务认证 | 合计 | 58963 | 40436 |
国家推行的服务认证 | 173 | 172 | |
一般服务认证 | 58790 | 40327 |
2022年11月获证证书按地域统计情况
地区 | 证书数 | 全国排名 | 占全国比重% | 组织数 |
广东 | 619577 | 1 | 19 | 146904 |
江苏 | 434348 | 2 | 13.32 | 132246 |
浙江 | 424206 | 3 | 13.01 | 93062 |
山东 | 243360 | 4 | 7.46 | 66465 |
上海 | 129332 | 5 | 3.97 | 46345 |
北京 | 128488 | 6 | 3.94 | 43979 |
安徽 | 114493 | 7 | 3.51 | 32498 |
四川 | 113608 | 8 | 3.48 | 34446 |
河北 | 113416 | 9 | 3.48 | 35567 |
福建 | 109525 | 10 | 3.36 | 26696 |
湖北 | 99353 | 11 | 3.05 | 29492 |
河南 | 94895 | 12 | 2.91 | 29704 |
辽宁 | 73772 | 13 | 2.26 | 27637 |
湖南 | 64177 | 14 | 1.97 | 19794 |
重庆 | 62326 | 15 | 1.91 | 15893 |
天津 | 61041 | 16 | 1.87 | 18620 |
陕西 | 59776 | 17 | 1.83 | 21354 |
江西 | 50735 | 18 | 1.56 | 15170 |
云南 | 32379 | 19 | 0.99 | 11379 |
山西 | 31407 | 20 | 0.96 | 11659 |
广西 | 29865 | 21 | 0.92 | 9864 |
黑龙江 | 28283 | 22 | 0.87 | 9507 |
吉林 | 22872 | 23 | 0.7 | 7776 |
内蒙古 | 22010 | 24 | 0.67 | 7847 |
贵州 | 20963 | 25 | 0.64 | 6711 |
新疆 | 20703 | 26 | 0.63 | 6724 |
甘肃省 | 17197 | 27 | 0.53 | 5923 |
宁夏 | 9161 | 28 | 0.28 | 3107 |
香港 | 7930 | 29 | 0.24 | 2172 |
台湾 | 7712 | 30 | 0.24 | 1012 |
海南 | 7181 | 31 | 0.22 | 2507 |
青海 | 4110 | 32 | 0.13 | 1383 |
西藏 | 2725 | 33 | 0.08 | 933 |
澳门 | 194 | 34 | 0.01 | 101 |
其中证书数10万以上的省、市区有10个,分别为广东省619577张、江苏省434348张、浙江省424206张、山东省243360张、上海市129332张、北京市128488张、安徽省114493张、四川省113608张、河北省113416张、福建省109525张。